| 先週の順位(1/15〜) |
| | OS | count | % |
| 1 | WindowsXP | 186708 | 69 |
|---|
| 2 | Windows2000 | 48993 | 18 |
|---|
| 3 | Windows98 | 16776 | 6 |
|---|
| 4 | WindowsME | 9490 | 3 |
|---|
| 5 | Macintosh PPC | 2685 | 0 |
|---|
| 6 | Macintosh OS/X | 1740 | 0 |
|---|
| 7 | WindowsNT | 1709 | 0 |
|---|
| 8 | Windows95 | 767 | 0 |
|---|
| 9 | WindowsCE | 228 | 0 |
|---|
| 10 | Unix | 195 | 0 |
|---|
| 11 | B-right/V | 41 | 0 |
|---|
total = 269332 |
| 今の順位(1/22〜) |
| OS | count | % |
| WindowsXP | 103728 | 69 | → |
|---|
| Windows2000 | 26727 | 18 | → |
|---|
| Windows98 | 8993 | 6 | → |
|---|
| WindowsME | 4856 | 3 | → |
|---|
| Macintosh PPC | 1398 | 0 | → |
|---|
| WindowsNT | 1005 | 0 | ↑ |
|---|
| Macintosh OS/X | 930 | 0 | ↓ |
|---|
| Windows95 | 479 | 0 | → |
|---|
| Unix | 100 | 0 | ↑ |
|---|
| WindowsCE | 63 | 0 | ↓ |
|---|
| B-right/V | 25 | 0 | → |
|---|
| OS/2 | 1 | 0 | ↑ |
|---|
total = 148305 |